ТАБЛИЦА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ
Ниже представлена таблица, отражающая основные природные ресурсы Зарубежной Европы:
Тип ресурса | Страны | Описание |
---|---|---|
Нефть и природный газ | Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Дания | Зарубежная Европа обладает значительными запасами нефти и природного газа в своем подземном составе, что обеспечивает энергетическую самообеспеченность региона. |
Леса | Швеция, Финляндия, Франция, Германия | Зарубежная Европа славится своими обширными лесными массивами, которые играют важную роль в сохранении биоразнообразия и являются ценным природным ресурсом для строительства, производства древесных материалов и энергии. |
Вода | Финляндия, Норвегия, Швеция | Зарубежная Европа богата пресной водой благодаря обширной рековой системе, озерам и предгорным водоемам. Вода играет ключевую роль в поддержании экосистемы и обеспечении водоснабжения населения и промышленности. |
Полезные ископаемые | Германия, Франция, Италия, Норвегия | Зарубежная Европа обладает значительными запасами полезных ископаемых, таких как уголь, руды, алюминий и другие металлы, что способствует экономическому развитию и промышленному потенциалу региона. |
Возобновляемая энергия | Дания, Нидерланды, Испания, Швеция | Зарубежная Европа активно развивает возобновляемые источники энергии, такие как ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика, осознавая их экологическую значимость и важность в снижении выбросов парниковых газов. |
Природные ресурсы зарубежной Европы
Зарубежная Европа. Состав, политическая карта. Видеоурок по географии 10 класс
Видеоурок по географии «Субрегионы зарубежной Европы. Германия»
Страны Европы. Типовая характеристика стран. Видеоурок по географии 7 класс
Видео-урок \
Общая характеристика региона. Зарубежная Европа